Welcome to our top 10 best-selling cars table. This is where you’ll find all the sales figures for Australia’s top-selling vehicles. Data is supplied by the Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI) and its monthly VFACTS report for new vehicle registrations.
All figures below are for 2018 year-to-date sales (YTD), with monthly figures shown in the first column for reference purposes only – the monthly figures don’t necessarily represent the top 10 best-sellers for the specific month. We will update this page every month with a new table. Figures are usually released between the 2nd and 5th of every month. All ute models comprise of 4×2 and 4×4 sales combined.
December 2018 (YTD complete year)
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 3871 | 51,705 |
Ford Ranger | 3365 | 42,144 |
Toyota Corolla | 2311 | 35,320 |
Isuzu D-Max | 2184 | 18,550 |
Mazda3 | 2285 | 31,065 |
Mitsubishi Triton | 2000 | 24,896 |
Mazda CX-5 | 1990 | 26,173 |
Hyundai i30 | 1772 | 28,188 |
Toyota RAV4 | 1729 | 22,165 |
Nissan X-Trail | 1661 | 21,192 |
November 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 4671 | 47,834 |
Ford Ranger | 3469 | 38,779 |
Toyota Corolla | 2659 | 33,009 |
Mitsubishi Triton | 2404 | 22,896 |
Hyundai i30 | 2378 | 26,416 |
Mazda3 | 2342 | 29,883 |
Mazda CX-5 | 1998 | 24,183 |
Nissan X-Trail | 1942 | 19,531 |
Toyota RAV4 | 1936 | 20,436 |
Hyundai Tucson | 1623 | 18,336 |
October 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 4401 | 43,153 |
Ford Ranger | 3511 | 35,310 |
Toyota Corolla | 2663 | 30,350 |
Mazda3 | 2094 | 26,438 |
Hyundai i30 | 2049 | 24,038 |
Mazda CX-5 | 2000 | 22,185 |
Subaru Forester | 1792 | 16,473 |
Mitsubishi ASX | 1650 | 20,492 |
Mitsubishi Triton | 1650 | 20,492 |
Nissan X-Trail | 1644 | 17,589 |
September 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 4338 | 38,762 |
Ford Ranger | 3228 | 31,799 |
Toyota Corolla | 2917 | 27,687 |
Hyundai i30 | 2508 | 21,989 |
Mitsubishi ASX | 2138 | 14,734 |
Nissan X-Trail | 1908 | 15,945 |
Mitsubishi Triton | 1857 | 18,842 |
Mazda3 | 1842 | 24,344 |
Nissan Navara | 1713 | 12,320 |
Toyota RAV4 | 1611 | 16,918 |
August 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 4275 | 34,424 |
Ford Ranger | 3515 | 28,571 |
Toyota Corolla | 3033 | 24,770 |
Mazda3 | 2969 | 22,502 |
Mazda CX-5 | 2599 | 18,679 |
Hyundai i30 | 2323 | 19,481 |
Toyota Prado | 2019 | 12,721 |
Hyundai Tucson | 1998 | 13,768 |
Nissan X-Trail | 1910 | 14,037 |
Mitsubishi Triton | 1752 | 16,985 |
July 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 3747 | 30,149 |
Ford Ranger | 2950 | 25,056 |
Toyota Corolla | 2594 | 21,737 |
Mazda3 | 2443 | 19,533 |
Mazda CX-5 | 2233 | 16,080 |
Hyundai i30 | 2178 | 17,158 |
Toyota RAV4 | 1853 | 13,623 |
Volkswagen Golf | 1628 | 12,107 |
Nissan X-Trail | 1603 | 12,127 |
Hyundai Tucson | 1490 | 11,770 |
June 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 5787 | 26,402 |
Ford Ranger | 4768 | 22,106 |
Mitsubishi Triton | 3919 | 13,815 |
Toyota Corolla | 3780 | 19,143 |
Hyundai i30 | 3547 | 14,980 |
Mazda3 | 3327 | 17,090 |
Mazda CX-5 | 3136 | 13,847 |
Toyota RAV4 | 2690 | 11,770 |
Kia Cerato | 2485 | 10,232 |
Holden Colorado | 2472 | 9633 |
May 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 4385 | 20,615 |
Ford Ranger | 3674 | 17,338 |
Toyota Corolla | 3120 | 15,363 |
Hyundai i30 | 2779 | 11,433 |
Mazda3 | 2586 | 13,763 |
Mazda CX-5 | 2382 | 10,711 |
Toyota RAV4 | 2063 | 9080 |
Mitsubishi ASX | 2029 | 7846 |
Mitsubishi Triton | 2026 | 9896 |
Volkswagen Golf | 1951 | 8162 |
April 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 3596 | 16,230 |
Toyota Corolla | 2979 | 12,243 |
Ford Ranger | 2796 | 13,664 |
Mazda3 | 2261 | 11,177 |
Hyundai i30 | 1903 | 8654 |
Hyundai Tucson | 1816 | 6441 |
Mazda CX-5 | 1725 | 8329 |
Mitsubishi ASX | 1706 | 5817 |
Toyota Prado | 1699 | 5868 |
Holden Colorado | 1491 | 5407 |
March 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 4348 | 12,634 |
Ford Ranger | 4064 | 10,868 |
Toyota Corolla | 3218 | 9264 |
Mazda3 | 2780 | 8916 |
Hyundai i30 | 2719 | 6751 |
Mazda CX-5 | 2261 | 6604 |
Mitsubishi Triton | 3109 | 6536 |
Nissan X-Trail | 2504 | 5794 |
Toyota RAV4 | 1952 | 5573 |
Nissan Narava | 1536 | 4893 |
February 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 4426 | 8286 |
Ford Ranger | 3544 | 6804 |
Mazda3 | 2935 | 6136 |
Toyota Corolla | 3270 | 6046 |
Mazda CX-5 | 2191 | 4343 |
Hyundai i30 | 2182 | 4032 |
Toyota RAV4 | 1841 | 3621 |
Mitsubishi Triton | 1894 | 3427 |
Nissan X-Trail | 1622 | 3290 |
Volkswagen Golf | 1649 | 3172 |
January 2018
Month | YTD | |
---|---|---|
Toyota HiLux | 3860 | 3860 |
Ford Ranger | 3260 | 3260 |
Mazda3 | 3201 | 3201 |
Toyota Corolla | 2776 | 2776 |
Mazda CX-5 | 2152 | 2152 |
Hyundai i30 | 1850 | 1850 |
Toyota RAV4 | 1780 | 1780 |
Nissan X-Trail | 1668 | 1668 |
Volkswagen Golf | 1629 | 1629 |
Mazda CX-3 | 1582 | 1582 |